序號 | 項目 | 規格技術參數 |
1 | 外形尺寸 | 2500*1300*2200mm |
2 | 烤爐溫度 | 室溫~240℃ |
3 | 爐內溫差 | ±2℃ |
4 | 隔熱層抗耐高溫 | 300℃ |
5 | 加热方式 | 热风循环 |
6 | 电源/功率 | 三相380V/25KW |
7 | 升溫速度 |
升溫至90℃,10分鐘內完 升溫至180℃,20分鐘內完成 |
8 | 隔熱層抗耐高溫 | 300℃ |
9 | 線體架設高度 | 900±50mm |
10 | 氣源 | 氣壓:0.5~0.7MPa |
11 | 层数 | 20层,每层两个载板,满载40个载板 |
12 | 层高 | 23mm |
13 | 载板尺寸 | 150~350mm*150~350mm |
14 | 設備重量 | 1300KG |
15 | 氮气 | 支持(选配)氧含量小于100PPM |
16 | MES | 支撑(选配) |
上一篇:自动烘烤线(AGV上下料)
下一篇:无极灯UV固化炉
13699881880